Cennik kursów grupowych
Kursy grupowe | typ kursu | cena | Informacje dot. trwania kursu |
kursy trymestralne, średnio-intensywne, intensywne | wszystkie poziomy | 1 265 | 10 tygodni, 40 jednostek po 45' |
wszystkie poziomy do godz. 16:00 | 1 092 | 10 tygodni, 40 jednostek po 45' | |
warsztaty A | 661 | 10 tygodni, 20 jednostek po 45' | |
warsztaty B | 441 | 10 tygodni, 10 jednostek po 60' | |
kursy w ramach szkoleń zawodowych (bony Sodexo ; fundusze UE) | 1 300 | 10 tygodni, 40 jednostek po 45' | |
Ceny ze zniżką | wszystkie poziomy -dorośli - kontynuacja | 1 153 | 10 tygodni, 40 jednostek po 45' |
wszystkie poziomy -studenci | 1 074 | 10 tygodni, 40 jednostek po 45' | |
warsztaty Studenci ateliers A | 606 | 10 tygodni, 20 jednostek po 45' | |
członkowie rodziny | -15 % od drugiego członka rodziny zapisanego na kurs | ||
Dzieci : Kursy semestralne | wszystkie poziomy | 1 459 | 15 tygodni, 60 jednostek po  ; 45' |
wszystkie poziomy | 853 | 15 tygodni, 30 jednostek po 45' | |
przedszkole | 693 | 15 tygodni, 15 jednostek po 60' | |
przedszkole | 1 092 | 15 tygodni, 30 jednostek po 45' | |
Ceny ze zniżką | członkowie rodziny | -15 % od drugiego członka rodziny zapisanego na kurs | |
dni w których obowiązuje promocja | Od 10 do 20 % zniżki na pełną taryfę | ||
Inne | Informacje dodatkowe | ||
Kursy dla firm | Taryfa jest przygotowywana na życzenie i dopasowywana do profilu klienta | ||
Kursy dla szkół | |||
transport | Cena zależy od odległości od Instytutu |
Płatność : kartą lub przelewem na konto 86 1940 1210 0103 5412 0010 0200 Credit Agricole Bank Polska SA
(proszę podać imię i nazwisko osoby zapisanej na kurs oraz nazwę grup)
- płatność w 2 ratach możliwa (+50 PLN oplaty manipulacyjnej) - w tej sprawie prosimy o kontakt z sekretariatem kursów